КОДЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ПО ISO 4217
| USD | 840 | ДОЛЛАР США |
| ATS | 40 | АВСТРИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
| GBP | 826 | АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
| BEF | 56 | БЕЛЬГИЙСКИЙ ФРАНК |
| HUF | 348 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ |
| DKK | 208 | ДАТСКАЯ КРОНА |
| EUR | 978 | ЕВРО |
| INR | 356 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
| ITL | 380 | ИТАЛЬЯНСКИЙ ЛИР |
| CAD | 124 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
| CNY | 156 | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ |
| KRW | 410 | КОРЕЙСКАЯ ВОНА |
| KWD | 414 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
| NLG | 528 | НИДЕРЛАНДСКИЙ ГУЛЬДЕН |
| NOK | 578 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
| PTE | 620 | ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЭСКУДО |
| TRL | 792 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
| FIM | 246 | ФИНСКАЯ МАРКА |
| FRF | 250 | ФРАНЦУЗСКИЙ ФРАНК |
| CZK | 203 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
| SEK | 752 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
| CHF | 756 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
| AZM | 31 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
| AMD | 51 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
| BYR | 974 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
| KZT | 398 | КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ |
| LVL | 428 | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
| LTL | 440 | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
| MDL | 498 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
| RUR | 810 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| TJS | 972 | ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ |
| UZS | 860 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
| UAH | 980 | УКРАИНСКАЯ ГРИВНА |
| EEK | 233 | ЭСТОНСКАЯ КРОНА |
Другие новости по теме:
